Estimados Padres y Apoderados del Colegio Alcázar de Las Condes:
Junto con saludarles atentamente, queremos agradecer la confianza depositada en nuestro proyecto educativo durante el presente año. Con el objetivo de seguir desarrollando el progreso académico de nuestros estudiantes, hemos fortalecido nuestra propuesta pedagógica incorporando dos nuevos recursos didácticos fundamentales para el año lectivo 2027:
- Reemplazo del proyecto curricular “Savia”, con 11 años de antigüedad, por el nuevo e innovador proyecto “Valientes”. Esta mejora educativa, permitirá articular las habilidades lecto escritoras; pensamiento lógico matemático y ciencias, facilitando a nuestros estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, la interdisciplinaridad y el aprendizaje cooperativo.
- Incorporación del programa integral “Bright Future” de la Universidad de Oxford que incluye la articulación de alfabetización fonética, textos de estudio, lecturas complementarias, recursos digitales y evaluaciones anuales estandarizadas de Oxford (Placement Test). Esta innovación permitirá intensificar el desarrollo de las 4 habilidades del inglés (Listening, Speaking, Reading y Writing), conducentes de forma progresiva, a la Certificación Internacional OTE (Oxford Test of English).
En este contexto de fortalecimiento de nuestro proyecto educativo, se informa a ustedes de la renovación del exitoso y conveniente sistema de compra centralizada de textos escolares para el año 2027, que incluye una tarifa preferencial que permite un ahorro para la mayoría de los cursos cercano al 55% en comparación con el valor de venta al público en librerías, tal como lo indica la tabla comparativa que se muestra a continuación:
Desliza horizontalmente para ver todos los valores.
| Curso | Asignatura | Texto curricular | Precio individual en librerías Año 2027 |
Valor pack en librerías Año 2027 |
Valor pack preferencial a pagar adicional a la matrícula año 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre Kínder | Lenguaje | Proy. Valientes | $35.490 | $101.080 | $50.400 |
| Matemática | Proy. Valientes | $35.490 | |||
| Subtotal: | $70.980 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $30.100 | |||
| Kínder | Lenguaje | Proy. Valientes | $35.490 | $101.080 | $50.400 |
| Matemática | Proy. Valientes | $35.490 | |||
| Subtotal: | $70.980 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $30.100 | |||
| 1° Básico | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $297.650 | $126.200 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $256.450 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $25.400 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $15.800 | |||
| Subtotal: | $41.200 | ||||
| 2° Básico | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $297.650 | $126.200 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $256.450 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $25.400 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $15.800 | |||
| Subtotal: | $41.200 | ||||
| 3° Básico | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $299.750 | $126.200 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $256.450 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $25.400 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $17.900 | |||
| Subtotal: | $43.300 | ||||
| 4° Básico | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $299.750 | $126.200 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $256.450 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $25.400 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $17.900 | |||
| Subtotal: | $43.300 | ||||
| 5° Básico | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $301.250 | $128.200 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $256.450 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $27.800 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $17.000 | |||
| Subtotal: | $44.800 | ||||
| 6° Básico | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $302.150 | $128.200 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $256.450 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $27.800 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $17.900 | |||
| Subtotal: | $45.700 | ||||
| 7° Básico | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $302.150 | $128.200 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $256.450 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $27.800 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $17.900 | |||
| Subtotal: | $45.700 | ||||
| 8° Básico | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $302.850 | $128.200 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $256.450 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $27.800 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $18.600 | |||
| Subtotal: | $46.400 | ||||
| I Medio | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $420.430 | $138.300 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Biología | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Física | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Química | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $373.430 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $27.800 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $19.200 | |||
| Subtotal: | $47.000 | ||||
| II Medio | Lenguaje | Proy. Valientes | $58.490 | $417.830 | $138.300 |
| Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Biología | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Física | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Química | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Sociedad | Proy. Valientes | $58.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $22.490 | |||
| Subtotal: | $373.430 | ||||
| Inglés | Oxford Press | $27.800 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $16.600 | |||
| Subtotal: | $44.400 | ||||
| III Medio | Matemática | Proy. Valientes | $58.490 | $103.290 | $52.800 |
| Inglés | Oxford Press | $27.800 | |||
| Lectura Compl. | Oxford Press | $17.000 | |||
| IV Medio | Inglés | Oxford Press | $27.800 | $44.800 | $32.800 |
| Lectura Compl. | Oxford Press | $17.000 |
Esta modalidad de compra no solo genera un ahorro significativo en tiempo y recursos para las familias, sino que beneficia directamente a los alumnos, al contar con sus textos desde el 1er día de clases optimizando el proceso de enseñanza aprendizaje.
El importe del pack preferencial por alumno (columna de color amarillo) se deberá pagar al momento de la matricula en la modalidad contado y/o tarjeta de crédito con hasta 3 cuotas precio contado.
Es necesario señalar que no están incluidos dentro de esta iniciativa los textos complementarios de reforzamiento lectoescritor y preparación PAES, los que, al estar destinados solo para algunos niveles, podrán ser adquiridos a un valor preferencial directamente en la Editorial SM, producto del convenio existente con la Fundación.
Finalmente, es preciso reiterar que la compra centralizada de textos escolares curriculares obedece a las recomendaciones de la Superintendencia de Educación (Resolución Exenta N°0668 del 27 NOV 2020) que sugiere esta modalidad, a fin de generar economías de escala, beneficiando a los padres y/o apoderados, así como a sus hijos.
Saluda atentamente,
FUNDACIÓN ALCÁZAR