Estimados Padres y Apoderados del Colegio Alcázar de Las Condes:
Junto con saludarles atentamente, nos dirigimos a ustedes para informarles que se continuará con el programa de compra centralizada de textos escolares curriculares para el año 2026, debido al significativo aporte que ha brindado a la mejora educativa de los estudiantes el hecho de contar con los textos de apoyo desde el 1er día de clases, sumado a ello el relevante descuento que obtienen los padres y apoderados, a través de esta modalidad de compra.
En lo educativo, esta iniciativa ha permitido una mejora sostenida en el rendimiento académico de los estudiantes constatado en las evaluaciones estandarizadas que administra el Colegio (pruebas curriculares y ensayos SIMCE), lo que junto al programa Convivir (Orientación), ha fortalecido la sana convivencia al interior de nuestra comunidad educativa, propiciando un positivo clima escolar para el desarrollo educativo.
Los beneficios para los padres y apoderados producto de la incorporación de esta modalidad de compra son relevantes, tanto en términos económicos como de ahorro de tiempo, tal como lo indica la tabla comparativa que se muestra a continuación:
| Curso | Asignatura | Texto Curricular | Precio individual en Librerías Año 2026 | Valor PackLibrería Año 2026 | Valor Pack Preferencial a pagar adicional a la matrícula año 2026 |
| Pre Kínder | Lenguaje | Proy. Sonrisas | $33.200 | $99.600 | $30.700 |
| Matemática | Proy. Sonrisas | $33.200 | |||
| Ciencias | Proy. Sonrisas | $33.200 | |||
| Kínder | Lenguaje | Proy. Sonrisas | $33.200 | $99.600 | $30.700 |
| Matemática | Proy. Sonrisas | $33.200 | |||
| Ciencias | Proy. Sonrisas | $33.200 | |||
| 1° Básico | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $234.950 | $91.400 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| 2° Básico | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $234.950 | $91.400 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 |
| Curso | Asignatura | Texto Curricular | Precio individual en Librerías Año 2026 | Valor Pack Librería Año 2026 | Valor PackPreferencial a pagar adicional a la matrícula Año 2026 |
| 3° Básico | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $234.950 | $91.400 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| 4° Básico | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $234.950 | $91.400 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| 5° Básico | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $234.950 | $91.400 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| 6° Básico | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $234.950 | $91.400 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| 7° Básico | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $234.950 | $91.400 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| 8° Básico | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $234.950 | $91.400 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Cs. Naturales | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| I Medio | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $341.930 | $100.500 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Biología | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Física | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Química | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| II Medio | Lenguaje | Proy. Savia | $53.490 | $341.930 | $100.500 |
| Matemática | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Biología | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Física | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Química | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Sociedad | Proy. Savia | $53.490 | |||
| Orientación | Proy. Convivir | $20.990 | |||
| III Medio | Matemática | Proy. Savia | $53.490 | $53.490 | $15.000 |
| IV Medio | Sin textos curriculares | ||||
Tal como se realizó durante el presente año, el importe del pack preferencial por alumno (columna de color amarillo) se deberá pagar al momento de la matricula en la modalidad contado, cheque al día y/o tarjeta de crédito.
Es necesario señalaran que no están incluidos dentro de esta iniciativa los textos de inglés, los que deberán ser adquiridos directamente en la editorial Books & Bits, donde también podrán acceder a un descuento especial para los alumnos del Colegio, producto del convenio existente con la Fundación.
Asimismo, los textos de lectura complementaria tampoco forman parte de esta iniciativa, los que podrán ser adquiridos o proporcionados a los alumnos según la conveniencia y disponibilidad de estos libros en cada familia.
Finalmente, es preciso reiterar que la compra centralizada de textos escolares curriculares obedece a las recomendaciones de la Superintendencia de Educación (Resolución Exenta N°0668 del 27 NOV 2020) que sugiere esta modalidad, a fin de generar economías de escala, beneficiando a los padres y/o apoderados, así como a sus hijos.
Saluda atentamente,
FUNDACIÓN ALCÁZAR